top of page
Traduction

Termes clés du management

Pour vous aider dans vos démarches et recherches, voici un tableau regroupant les termes et abréviations français/anglais couramment utilisés dans ce domaine.

En français

En anglais

BAC | Budget à l’achèvement

Budget at Completion | BAC

PMO | Bureau des programmes

Program Management Office | PMO

PO | Bureau des projets

Project Office | PO

CP| Chef de projet

Project Manager | PM

CBTE | Coût budgété du travail effectué

Budgeted Cost of Work Performed | BCWP

CBTP | Coût budgété du travail prévu

Planned value | PV

ETC | Coût estimé pour achèvement

Estimate to Complete | ETC

EAC | Coût final estimé

Estimate at Completion | EAC

CR | Coût réel

Actual Cost | AC

CRTE | Coût réel du travail effectué

Actual Cost of Work Performed | ACWP

DD | Date des données

Data Date | DD

EC | Écart de coût

Cost Variance | CV

ED | Écart de délais

Schedule Variance | SV

FFOM | Forces, faiblesses, opportunités, menaces

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats | SWOT

IPC | Indice de performance des coûts

Cost Performance Index | CPI

IPD | Indice de performance des délais

Schedule Performance Index | SPI

ISO | International Standard Organisation

International Standard Organisation | ISO

DD | Liaison début-début

Start-to-Start | SS

DF | Liaison début-fin

Start-to-Finish | SF

FD | Liaison fin-début

Finish to start | FS

FF | Liaison fin-fin

Finish-to-Finish | FF

TQM | Management de la qualité totale

Total Quality Management | TQM

MP | Management de projet

Project Management | PM

EVM | Management par la valeur acquise

Earned Value Management | EVM

RAM | Matrice d’affectation des responsabilités

Responsibility Assignment Matrix | RAM

CPM | Méthode du chemin critique

Critical Path Method | CPM

NTIC | Nouvelles techniques de l’information et de la télécommunication

Information technology | IT

OT | Organigramme des tâches (voir SDT)

Work Breakdown Structure | WBS

OBS | Organigramme fonctionnel

Organizational Breakdown Structure | OBS

PERT | Program Evaluation and Review Technique

Program Evaluation and Review Technique | PERT

STB | Spécification technique du besoin

---

Structure de découpage contractuelle

Contract Work Breakdown Structure | CWBS

Structure de découpage des ressources

Resource Breakdown Structure | RBS

Structure de découpage des risques

Risk Breakdown Structure | RBS

SDP | Structure de découpage du produit

Product breakdown structure | PBS

SDT-OT | Structure de découpage des tâches du projet

---

Système de gestion de l’information du projet

Project Management Information System | PMIS

TBB | Taux de base bancaire

---

VA | Valeur acquise

Earned Value | EV

Valeur monétaire attendue

Expected Monetary Value | EMV

VP | Valeur planifiée

Planned Value | PV

bottom of page